Voici la grande maîtrise de l’ISGH connue à ce jour.
Beaucoup d’informations ont pu se perdre au fil des années à une époque où les archives du cercle se transmettaient moins facilement qu’aujourd’hui. Des informations clées se sont perdues lors du retour des bleusailles fin des années 90 et pendant l’année sans comité en 2009-2010.
L’origine du cercle est encore aujourd’hui un peu floue. Une première trace du baptême remonte à l’année 1992.
| 92-93 | ??? |
| 93-94 | Pas de comité |
| 94-95 | Pas de comité |
| 95-96 | Pas de comité |
| 96-97 | David SEANAVE |
| 97-98 | Vincent JAQUEMART |
| 98-99 | Bruno CARLIER |
| 99-00 | Xavier COLLARD |
| 00-01 | Alexis RODRIGUEZ LOPEZ |
| 01-02 | Didier LEFEBVRE et Xavier RENNOTTE |
| 02-03 | Guillaume VANNESTE |
| 03-04 | Nicolas RAMON |
| 04-05 | François RONVAUX |
| 05-06 | Guillaume LEJEUNE |
| 06-07 | ??? |
| 07-08 | Sébastien RUSH |
| 08-09 | Céline SIMON |
| 09-10 | Pas de comité |
| 10-11 | Louis LOHEST |
| 11-12 | Louis LOHEST |
| 12-13 | Tristan MAIRESSE |
| 13-14 | Alexandre BERNARD |
| 14-15 | Amaury MIGNON |
| 15-16 | Jérémy MARTIN |
| 16-17 | Guillaume BOTOKO |
| 17-18 | Romain MOENS |
| 18-19 | Romain MOENS |
| 19-20 | Antoine MIRGAUX |
| 20-21 | Capucine ROUFFIANGE et Pauline VETCOUR |
| 21-22 | Capucine ROUFFIANGE et Pauline VETCOUR |
| 22-23 | Lucien DUFOUR |
| 23-24 | Léa CARLIER |
| 24-25 | Jeroen BAYET |
| 25-26 | William ANCKAERT |

